Ranking de times
Detalhes da pontuação
IMPERIAL
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 3 X 2 DIRETORIA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 2 X 3 ENGENHARIA - UFRJ | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 1 X 6 GAVIÕES DE OURO | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 3 X 4 POMBO SEM ASA F.C | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 1 X 3 TIME FUTSAL TIJUCA | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 4 X 6 PREV FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 1 X 4 LARANJA MECÂNICA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | GALÁTICOS AMORIM 6 X 3 IMPERIAL |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | GALÁTICOS AMORIM 6 X 3 IMPERIAL | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Oitavas de final CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 |
GALÁTICOS AMORIM 6 X 3 IMPERIAL |
0.00 |
Detalhes da pontuação
Milionários Futsal
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 4 X 3 Real Estrela | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 3 X 0 Caxiense | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CHIBATEX FC 0 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Pontapé Futsal 2 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Resenha FC 1 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 5 X 2 Nova Elite | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 3 X 2 CHIBATEX FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 4 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 5 X 5 Bola 10 Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | W.A Esporte 3 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 2 X 3 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 1 X 3 A.A LIGHT | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 3 X 2 Milionários Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 0 X 4 Iguaçu Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 1 X 6 Largados FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 7 X 3 Milionários Futsal |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 7 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 |
CANELADAS F.C 7 X 3 Milionários Futsal |
0.00 |
Detalhes da pontuação
Boqueirão do Passeio
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | IMPÉRIO F.C 1 X 5 Boqueirão do Passeio | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | Boqueirão do Passeio 9 X 0 Atecubanos | 0.00 |
Detalhes da pontuação
SÃO CRISTOVÃO / LUCA
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 4 X 3 ACCEL FC | 0.00 |
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | UNIÃO FEMININA 0 X 3 SÃO CRISTOVÃO / LUCA | 0.00 |
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | POMBO SEM ASA F.C 0 X 3 SÃO CRISTOVÃO / LUCA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | INSTITUTO SANTA CRUZ 5 X 4 SÃO CRISTOVÃO / LUCA | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 3 X 0 BRAZ DE PINA |
0.00 |
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 3 X 1 HEBRAICA RIO |
0.00 |
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 3 X 0 INSTITUTO SESSUB/ GRESEP MANGUEIRA |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 3 X 0 BRAZ DE PINA | 0.00 |
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 3 X 1 HEBRAICA RIO | 0.00 |
CAMPEONATO QUERO LALU DE FUTSAL FEMININO - 2021.2 | SÃO CRISTOVÃO / LUCA 3 X 0 INSTITUTO SESSUB/ GRESEP MANGUEIRA | 0.00 |
Detalhes da pontuação
CANELADAS F.C
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 5 X 3 CHIBATEX FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 4 X 6 CANELADAS F.C | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 3 X 1 Real Estrela | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 10 X 2 Caxiense | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 1 X 3 A.A LIGHT | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 1 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Iguaçu Futsal 3 X 4 CANELADAS F.C |
0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 7 X 3 Milionários Futsal |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Iguaçu Futsal 3 X 4 CANELADAS F.C | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 7 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
Detalhes da pontuação
DIRETORIA FC
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | LAZER CITY 0 X 3 DIRETORIA FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | DIRETORIA FC 6 X 1 A.A LIGHT | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 3 X 2 Milionários Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | CHIBATEX FC 2 X 3 DIRETORIA FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Pontapé Futsal 1 X 3 DIRETORIA FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 2 X 1 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 3 X 0 Resenha FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | GALÁTICOS AMORIM 4 X 6 DIRETORIA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Nova Elite 3 X 3 DIRETORIA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | CESSIN FT/EDAC 4 X 0 DIRETORIA FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | IMPERIAL 3 X 2 DIRETORIA FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 1 X 3 Iguaçu Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 1 X 2 W.A Esporte | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Bola 10 Futsal 4 X 2 DIRETORIA FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | DIRETORIA FC 1 X 7 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | DIRETORIA FC 4 X 5 QUISSAMÃ | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | GAVIÕES DE OURO 7 (2 X 1) 7 DIRETORIA FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | GAVIÕES DE OURO 7 (2 X 1) 7 DIRETORIA FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Oitavas de final CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 |
GAVIÕES DE OURO 7 (2 X 1) 7 DIRETORIA FC |
0.00 |
Detalhes da pontuação
Seleuff
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | Seleuff 0 X 4 Campão | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | IMPÉRIO F.C 4 X 2 Seleuff | 0.00 |
Detalhes da pontuação
MENINOS DE LONDRES
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | 0.00 | |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | DIRETORIA FC 1 X 7 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 8 X 3 GAVIÕES DE OURO | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 5 X 3 POMBO SEM ASA F.C | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 8 X 5 PREV FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | TIME FUTSAL TIJUCA 1 X 9 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Renegados 0 X 3 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | CANELADAS F.C 1 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | #LENDAS DO FUTSAL 1 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | CPII 3 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 4 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Morro Azul 4 X 4 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 2 X 3 LARANJA MECÂNICA | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 3 X 6 ENGENHARIA - UFRJ | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Iguaçu Futsal 5 X 2 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 6 X 2 A.A LIGHT |
0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | QUISSAMÃ 4 X 1 MENINOS DE LONDRES |
0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | A.A LIGHT 3 X 5 MENINOS DE LONDRES |
0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | MENINOS DE LONDRES 7 X 7 Largados FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | MENINOS DE LONDRES 6 X 2 A.A LIGHT | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | A.A LIGHT 3 X 5 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | MENINOS DE LONDRES 7 X 7 Largados FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 | QUISSAMÃ 4 X 1 MENINOS DE LONDRES | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2021.2 |
QUISSAMÃ 4 X 1 MENINOS DE LONDRES |
0.00 |
Detalhes da pontuação
W.A Esporte
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Bola 10 Futsal 1 X 2 W.A Esporte | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | W.A Esporte 3 X 2 CHIBATEX FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 1 X 2 W.A Esporte | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Pontapé Futsal 2 X 13 W.A Esporte | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 2 X 3 W.A Esporte | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Resenha FC 0 X 5 W.A Esporte | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | W.A Esporte 2 X 2 Iguaçu Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | W.A Esporte 3 X 3 Milionários Futsal | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Nova Elite 5 X 3 W.A Esporte | 0.00 |
Detalhes da pontuação
IMPÉRIO F.C
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | IMPÉRIO F.C 4 X 2 Seleuff | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | IMPÉRIO F.C 1 X 5 Boqueirão do Passeio | 0.00 |
Detalhes da pontuação
Largados FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 2 X 3 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Morro Azul 0 X 3 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Renegados 2 X 3 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 5 X 2 Pontapé Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Milionários Futsal 1 X 6 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 3 X 0 Resenha FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 3 X 1 CHIBATEX FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | #LENDAS DO FUTSAL 2 X 2 Largados FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Iguaçu Futsal 6 X 4 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 4 X 6 CANELADAS F.C | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Nova Elite 7 X 0 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Iguaçu Futsal 4 X 1 Largados FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 0 X 6 Bola 10 Futsal | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | Largados FC 2 X 3 W.A Esporte | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - TERCEIRA DIVISÃO - 2022.1 | DIRETORIA FC 2 X 1 Largados FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | MENINOS DE LONDRES 7 X 7 Largados FC |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.1 | MENINOS DE LONDRES 7 X 7 Largados FC | 0.00 |
Detalhes da pontuação
União FC
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - QUARTA DIVISÃO - 2022.2 | 0.00 |
Detalhes da pontuação
SÃO TIAGO FC
0
pontos

0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | 0.00 | |
PONTUAÇÃO POR VITÓRIA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 4 X 1 ENGENHARIA - UFRJ | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 7 X 1 GRESP | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | E.C.HOLANDA/BAYER 1 X 2 SÃO TIAGO FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | POMBO SEM ASA F.C 2 X 3 SÃO TIAGO FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR EMPATE EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | GRAJAÚ COUNTRY/CELSO LISBOA 1 X 1 SÃO TIAGO FC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 1 X 1 MANGUEIRA FUTSAL | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE GRUPOS OU PONTOS CORRIDOS | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 2 X 3 CESSIN FT/EDAC | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 2 X 4 PARACAMBI FUTSAL | 0.00 |
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | TAQUARA FUTSAL 1 X 0 SÃO TIAGO FC | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 3 X 8 POMBO SEM ASA F.C |
0.00 |
PONTUAÇÃO POR DERROTA EM FASE DE MATA MATA | ||
CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 | SÃO TIAGO FC 3 X 8 POMBO SEM ASA F.C | 0.00 |
PONTUAÇÃO POR ELIMINAÇÃO EM FASE DE MATA MATA | ||
Quartas de final CAMPEONATO METROPOLITANO - ELITE 2022.1 |
SÃO TIAGO FC 3 X 8 POMBO SEM ASA F.C |
0.00 |
Detalhes da pontuação
Caxiense
0
pontos
0
pontos
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES | ||
---|---|---|
